PATVIRTINTA
VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
2022-10-25 įsakymu Nr.56
PRIEDAS Nr. 2
ATLIEKAMŲ ODONTOLOGINIŲ PROCEDŪRŲ (suvestinis) KAINYNAS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina |
1. | Nuskausminimas atliekant odontologines procedūras | 2,77 |
2. | Danties rovimas | 3,28 |
3. | Danties rovimas (komplikuotas) | 11,67 |
4. | Incizija, siūlų išėmimas, žaizdų perrišimas | 5,00 |
5. | Žaizdos siuvimas nesirezorbuojančiais siūlais | 2,11 |
6. | Žaizdos siuvimas besirezorbuojančiais siūlais | 3,00 |
7. | Vaistų dėjimas | 4,30 |
8. | Alveolės išvalymas (su Alvogyl)
|
7,80 |
Alveolės išvalymas (su Jodaformo milteliais) | 4,25 | |
9. | Kanalų plombavimas | 12,35 |
10. | Kanalų valymas | 10,56 |
11. | Karieso plombavimas (paprastas) | 9,10 |
12. | Karieso plombavimas be matricos | 7,74 |
13. | Karieso plombavimas su matrica | 10,06 |
14. | Karieso gydymas su matrica arba silikonine juostele | 10,19 |
15. | Jautraus danties kaklelio padengimas apsaugine medžiaga (Sel and Protect) | 4,56 |
15.1. | Jautraus danties kaklelio padengimas apsaugine medžiaga (Biflurid 10) | 4,56 |
16. | Kanalų pergydymas | 12,71 |
17. | Koferdamo sistemos naudojimas | 2,57 |
18.
|
Vienkartinių priemonių paketas | 0,81 |
19. | Kanalų valymas endodontiniu instrumentu (mašininiu) | 24,76 |
PATVIRTINTA
VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2022-10-25 įsakymu Nr.56
PRIEDAS Nr. 3
BURNOS HIGIENOS PROCEDŪROS KAINYNAS
Priemonės pavadinimas | Kaina |
Odontologinė servetėlė pacientui | 0,02 |
Sterilizacinis maišelis 2 vnt. | 0,06 |
Vienkartinis seilių atsiurbėjas | 0,03 |
Poliravimo šepetėlis ir gumytė | 2,03 |
Politileninė prijuostė (pacientui) | 0,05 |
Dulkių atsiubėjas | 0,03 |
Skalerio antgaliukas 2,5 proc | 2,50 |
Cheminis indikatorius 2 vnt | 1,12 |
Poliravimo pasta su floru 2 gr. | 0,48 |
Poliravimo pasta be floro 2 gr. | 0,53 |
Soda 10 gr. | 2,55 |
Plėtiklis 1 vnt | 1,25 |
Nujautrinimas 3 gr. | 3,00 |
Floro aplikatorius | 0,05 |
Poliravimo juostelė | 0,57 |
Apsauginiai akiniai pacientui 25 proc. | 1,25 |
Distiliuotas vanduo | 0,10 |
Mikroaplikatorius | 0,05 |
Skalavimo skystis | 0,53 |
Kosmetinės servetėlės veidui 2 vnt. | 0,10 |
Burnos higienos mokymai | 4,70 |
Poliravimo taurelė | 0,94 |
Vienkartinis puodelis | 0,02 |
Vieno danties šepetėlis * | 4,16 |
Tarpdančio šepetėlis * | 0,69 |
Apnašo kontrolės dažai ( 1 tab.) * | 0,26 |
Gelis kraujavimui stabdyti | 0,90 |
Servetėlė veido apsaugai | 1,85 |
Viso | 29,82 |
Pacientams neprisirašiusiems prie VšĮ Trakų PSC, burnos higienisto paslaugos kaina yra 11,89 Eur ir (+)paslaugos teikimo metu sunaudotos vienkartinės priemonės ir medžiagos.
*Pacientai moka tuo atveju, jeigu pageidauja įsigyti priemones.