VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS (SU PRIEDAIS)
|
Pareigybės pavadinimas |
2025 m.
|
2026 m. | ||||||||
| I ktv. | II ktv | III ktv | IV ktv | |||||||
| Vidutinis fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur. | Vidutinis fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur. | Vidutinis fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur. | Vidutinis fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur. | Vidutinis fizinių asmenų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui), Eur. | |
| Administracija | 10 | 3878,70 | 9 | 3705,43 | 10 | 3917,79 | ||||
| Gydytojai | 19 | 4709,38 | 21 | 4657,23 | 23 | 4993,22 | ||||
| Slaugos personalas | 21 | 2646,07 | 20 | 2387,07 | 21 | 2821,18 | ||||
| Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas |
10 |
1885,06 |
11 |
1821,06 |
11 |
1912,65 |
|
|
|
|
| Kitas personalas | 8 | 1319,14
|
7 | 1315,68 | 7 | 1332,68 | ||||
| Viso personalo | 68 | 3012,29 | 68 | 2900,17 | 71 | 3243,48 | ||||